Statistik
Einwohner
Einwohner
(Stand: 30.09.2023)
Gemeindegebiet | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Penig | 4.743 |
Amerika | 44 |
Arnsdorf | 243 |
Chursdorf | 442 |
Langenleuba-Oberhain | 974 |
Markersdorf | 118 |
Niedersteinbach | 361 |
Obergräfenhain | 410 |
Tauscha | 541 |
Thierbach | 209 |
Wernsdorf | 211 |
Zinnberg | 97 |
gesamt | 8.393 |
Größe der Gesamtfläche
Größe der Gesamtfläche
Gemarkung Penig, Arnsdorf, Chursdorf, Dittmannsdorf, Langenleuba-Oberhain, Markersdorf, Niedersteinbach, Obergräfenhain, Obersteinbach, Steinbach, Tauscha, Thierbach, Wernsdorf, Zinnberg
Gesamtfläche: 6.332,5 ha
Fläche | Hektar |
---|---|
besiedelte Fläche | 527,5 ha |
Verkehrsfläche | 264,8 ha |
Flächen für den Gemeinbedarf | 71,3 ha |
landwirtschaftliche Nutzfläche | 4.645,4 ha |
Waldfläche | 562,9 ha |
Wasserfläche | 63,7 ha |
Abbauland | 196,9 ha |
gesamt | 6.332,5 ha |
Lage
Ost/West | Dezimalangabe |
---|---|
östliche Länge | 12,7065 ° |
nördliche Breite | 50,9346 ° |