Statistik
Einwohner
Einwohner
(Stand: 30.06.2026)
| Gemeindegebiet | Anzahl der Einwohner |
| Penig | 4.554 |
| Amerika | 41 |
| Arnsdorf | 236 |
| Chursdorf | 421 |
| Langenleuba-Oberhain | 932 |
| Markersdorf | 122 |
| Niedersteinbach | 355 |
| Obergräfenhain | 413 |
| Tauscha | 526 |
| Thierbach | 211 |
| Wernsdorf | 203 |
| Zinnberg | 91 |
| gesamt | 8.105 |
Größe der Gesamtfläche
Größe der Gesamtfläche
Gemarkung Penig, Arnsdorf, Chursdorf, Dittmannsdorf, Langenleuba-Oberhain, Markersdorf, Niedersteinbach, Obergräfenhain, Obersteinbach, Steinbach, Tauscha, Thierbach, Wernsdorf, Zinnberg
Gesamtfläche: 6.332,5 ha
| Fläche | Hektar |
| besiedelte Fläche | 527,5 ha |
| Verkehrsfläche | 264,8 ha |
| Flächen für den Gemeinbedarf | 71,3 ha |
| landwirtschaftliche Nutzfläche | 4.645,4 ha |
| Waldfläche | 562,9 ha |
| Wasserfläche | 63,7 ha |
| Abbauland | 196,9 ha |
| gesamt | 6.332,5 ha |
Lage
| Ost/West | Dezimalangabe |
| östliche Länge | 12,7065 ° |
| nördliche Breite | 50,9346 ° |
