Statistik
Einwohner
Einwohner
(Stand: 01.01.2023)
Gemeindegebiet | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Penig | 4.760 |
Amerika | 44 |
Arnsdorf | 248 |
Chursdorf | 427 |
Langenleuba-Oberhain | 982 |
Markersdorf | 122 |
Niedersteinbach | 364 |
Obergräfenhain | 420 |
Tauscha | 561 |
Thierbach | 215 |
Wernsdorf | 211 |
Zinnberg | 93 |
gesamt | 8.447 |
Größe der Gesamtfläche
Größe der Gesamtfläche
Gemarkung Penig, Arnsdorf, Chursdorf, Dittmannsdorf, Langenleuba-Oberhain, Markersdorf, Niedersteinbach, Obergräfenhain, Obersteinbach, Steinbach, Tauscha, Thierbach, Wernsdorf, Zinnberg
Gesamtfläche: 6.332,5 ha
Fläche | Hektar |
---|---|
besiedelte Fläche | 527,5 ha |
Verkehrsfläche | 264,8 ha |
Flächen für den Gemeinbedarf | 71,3 ha |
landwirtschaftliche Nutzfläche | 4.645,4 ha |
Waldfläche | 562,9 ha |
Wasserfläche | 63,7 ha |
Abbauland | 196,9 ha |
gesamt | 6.332,5 ha |
Lage
Ost/West | Dezimalangabe |
---|---|
östliche Länge | 12,7065 ° |
nördliche Breite | 50,9346 ° |